
|
||||
| VINI SPUMANTE | スパークリングワイン | |||
| MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL | ¥9,000 | |||
| GANCIA PINO NERO | ¥5,800 | |||
| CA'DEL BOSCO FRANCIA CORTA 1996 | ¥18,000 | |||
| VINI BIANCI | 白ワイン | |||
| ALTO ADIGE PINOT BIANCO 2006 | ST.MICHAEL EPPAN | ¥4,200 | ||
| LANGHE BIANCO 2004 | LA SPIMETTA | ¥6,800 | ||
| MULLER THURGAU 2006 | YERDA | ¥4,800 | ||
| GEWURZTRAMINER 2006 | SUDTIROL | ¥4,800 | ||
| SACERELLA COLLI DI IMOLA | TREMONTI | ¥6,200 | ||
| GAUDEO 2006 | CIU CIU | ¥4,800 | ||
| ANIMA TREBBIANO D'ABRUZZO | MARRAMIERO | ¥4,200 | ||
| ALLODIO 2006 | PODERE SAN MICHERE | ¥4,800 | ||
| EDMEA 2006 | IL CARNACETO | ¥6,200 | ||
| PLANETA ALASTRO 2005 | PLANETA | ¥5,800 | ||
| PLANETA COMETA 2005 | PLANETA | ¥7,800 | ||
| VINI ROOSI | 赤ワイン | |||
| BARBERA D'ALBA 2004 | DONATELLO | ¥5,600 | ||
| BARBERA D'ASTI AI SUMA 2003 | BRAIDA | ¥8,800 | ||
| BAROLO VIGNA CUCCO 2003 | CASCINA CUCCO | ¥8,800 | ||
| BAROLO GINESTARA CASA MATE 2003 | ELIO GRASSO | ¥9,800 | ||
| BARBARESCO MONTE STEFANO 2000 | LA CA NOVA | ¥8,800 | ||
| LANGHE NEBBIOLO 2004 | ROBERTO VOERZIO | ¥7,800 | ||
| LANGHE CABERNET 2003 | ENZO BOGLIETTI | ¥7,800 | ||
| LANGHE MERLOT 2003 | ENZO BOGLIETTI | ¥7,600 | ||
| ROSSO DI MONTALCINO 2003 | CORTE DAVONE | ¥4,800 | ||
| BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 1999 | CAPANNA | ¥9,800 | ||
| MONTEVERTINE 2000 | MONTEVERTINE | ¥7,500 | ||
| DESIDERIO MERLOT 2001 | AVIGNONESI | ¥7,800 | ||
| TRAIANO ROOSO CONERO | SILVANO STROLOGO | ¥6,800 | ||
| SOLE DI SESTA 2001 | COTTANERA | ¥8,800 | ||
| L'ARDENZA 2001 | COTTANERA | ¥7,800 | ||
| PLANETA ROOSO DI SICILIA 2004 | PLANETA | ¥7,500 | ||
| VINI SPECALE | ||||
| CIGNALE 2001 | CASTELLO DI QUERCET | ¥9,800 | ||
| SOLAIA 2003 | ANTINORI | ¥17,000 | ||
| TESTAMATTA 2003 | BB GRATEZ | ¥16,000 | ||
| L'INSIEME 2003 | ¥9,800 | |||
| GAJA SPERSS 1994 | GAJA | ¥12,000 | ||
| GAJA BARBARESCO 2000 | GAJA | ¥18,000 | ||
| ※ | ワインリストは全て税抜き価格で表記させて頂いております。 |
| ※ | その他、イタリアワイン、オールドヴィンテージワインを 豊富に取り揃えております。 |
